- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
TRIMESTRE III-2024
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2024
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 13,92 |
Promedio de Jitter | 0,33 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 78% |
Porcentaje de velocidad de subida | 122% |
Promedio de latencia | 11,78 |
Promedio de Jitter | 0,34 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 88% |
Porcentaje de velocidad de subida | 95% |
Promedio de latencia | 18,59 |
Promedio de Jitter | 0,45 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 86% |
Promedio de latencia | 6,53 |
Promedio de Jitter | 1,5 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,3 |
Promedio de Jitter | 0,66 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE II-2024
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2024
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 85% |
Porcentaje de velocidad de subida | 92% |
Promedio de latencia | 14,6 |
Promedio de Jitter | 2,5 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 82% |
Porcentaje de velocidad de subida | 109% |
Promedio de latencia | 14,8 |
Promedio de Jitter | 3,28 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 88% |
Porcentaje de velocidad de subida | 97% |
Promedio de latencia | 18,62 |
Promedio de Jitter | 0,46 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 86% |
Promedio de latencia | 7,29 |
Promedio de Jitter | 1,5 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,33 |
Promedio de Jitter | 0,69 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE I-2024
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2024
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 84% |
Porcentaje de velocidad de subida | 90% |
Promedio de latencia | 14,87 |
Promedio de Jitter | 3,53 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 73% |
Porcentaje de velocidad de subida | 105% |
Promedio de latencia | 18,34 |
Promedio de Jitter | 12,3 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 88% |
Porcentaje de velocidad de subida | 105% |
Promedio de latencia | 18,27 |
Promedio de Jitter | 0,42 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 91% |
Porcentaje de velocidad de subida | 88% |
Promedio de latencia | 7,01 |
Promedio de Jitter | 1,46 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,34 |
Promedio de Jitter | 0,68 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.