- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
TRIMESTRE IV-2021
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 81% |
Porcentaje de velocidad de subida | 89% |
Promedio de latencia | 17,58 |
Promedio de Jitter | 7,84 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase III (>5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 75% |
Porcentaje de velocidad de subida | 86% |
Promedio de latencia | 17,62 |
Promedio de Jitter | 9,86 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 17,44 |
Promedio de Jitter | 0,44 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 92% |
Promedio de latencia | 7,65 |
Promedio de Jitter | 1,71 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 3,80 |
Promedio de Jitter | 1,82 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE III-2021
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 81% |
Porcentaje de velocidad de subida | 90% |
Promedio de latencia | 16,86 |
Promedio de Jitter | 8,40 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase III (>5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 67% |
Porcentaje de velocidad de subida | 82% |
Promedio de latencia | 22,15 |
Promedio de Jitter | 29,66 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 17,43 |
Promedio de Jitter | 0,48 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 100% |
Promedio de latencia | 6,86 |
Promedio de Jitter | 1,43 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 2,39 |
Promedio de Jitter | 0,84 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE II-2021
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 82% |
Porcentaje de velocidad de subida | 91% |
Promedio de latencia | 16,52 |
Promedio de Jitter | 6,84 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase III (>5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 78% |
Porcentaje de velocidad de subida | 85% |
Promedio de latencia | 16,53 |
Promedio de Jitter | 5,56 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 17,39 |
Promedio de Jitter | 0,39 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 85% |
Porcentaje de velocidad de subida | 81% |
Promedio de latencia | 8,54 |
Promedio de Jitter | 3,36 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 90% |
Promedio de latencia | 2,17 |
Promedio de Jitter | 0,74 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE I-2021
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 81% |
Porcentaje de velocidad de subida | 89% |
Promedio de latencia | 9,38 |
Promedio de Jitter | 16,74 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase III (>5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 75% |
Porcentaje de velocidad de subida | 98% |
Promedio de latencia | 7,28 |
Promedio de Jitter | 25,53 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 92% |
Porcentaje de velocidad de subida | 96% |
Promedio de latencia | 0,44 |
Promedio de Jitter | 17,28 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 96% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 2,81 |
Promedio de Jitter | 9,18 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 99,8% |
Porcentaje de velocidad de subida | 92% |
Promedio de latencia | 0,77 |
Promedio de Jitter | 2,17 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.