- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
TRIMESTRE IV-2022
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2022
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 83% |
Porcentaje de velocidad de subida | 91% |
Promedio de latencia | 15,98 |
Promedio de Jitter | 5,64 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 76% |
Porcentaje de velocidad de subida | 112% |
Promedio de latencia | 18,81 |
Promedio de Jitter | 12,89 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 17,43 |
Promedio de Jitter | 0,57 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 89% |
Porcentaje de velocidad de subida | 96% |
Promedio de latencia | 7,17 |
Promedio de Jitter | 1,59 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,40 |
Promedio de Jitter | 0,66 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE III-2022
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2022
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 80% |
Porcentaje de velocidad de subida | 88% |
Promedio de latencia | 17,48 |
Promedio de Jitter | 7,52 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 76% |
Porcentaje de velocidad de subida | 115% |
Promedio de latencia | 17,53 |
Promedio de Jitter | 10,01 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 17,44 |
Promedio de Jitter | 0,64 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 89% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 7,64 |
Promedio de Jitter | 1,92 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,47 |
Promedio de Jitter | 0,77 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE II-2022
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2022
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 82% |
Porcentaje de velocidad de subida | 90% |
Promedio de latencia | 17,37 |
Promedio de Jitter | 9,59 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 79% |
Porcentaje de velocidad de subida | 99% |
Promedio de latencia | 16,39 |
Promedio de Jitter | 8,00 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 17,47 |
Promedio de Jitter | 0,45 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 89% |
Porcentaje de velocidad de subida | 78% |
Promedio de latencia | 6,94 |
Promedio de Jitter | 2,09 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 99% |
Promedio de latencia | 2,73 |
Promedio de Jitter | 0,83 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE I-2022
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2022
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 82% |
Porcentaje de velocidad de subida | 91% |
Promedio de latencia | 16,39 |
Promedio de Jitter | 6,35 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 78% |
Porcentaje de velocidad de subida | 89% |
Promedio de latencia | 16,03 |
Promedio de Jitter | 5,67 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 17,44 |
Promedio de Jitter | 0,42 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 89% |
Porcentaje de velocidad de subida | 87% |
Promedio de latencia | 7,37 |
Promedio de Jitter | 1,88 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 3,75 |
Promedio de Jitter | 1,44 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.