- Inicio
- /
- Tarifas
TARIFARIO SERVICIOS
TARIFA SOLO INTERNET
PLAN HASTA | TARIFA Bs. |
5 Mb. | 64 |
6 Mb. | 72 |
7 Mb. | 80 |
8 Mb. | 91 |
10 Mb. | 99 |
20 Mb. | 123 |
30 Mb. | 168 |
40 Mb. | 217 |
50 Mb. | 267 |
60 Mb. | 311 |
80 Mb. | 417 |
100 Mb. | 498 |
PAQUETE DÚO: INTERNET + TV CABLE
PLAN HASTA | PAQUETE "A" Bs. | PAQUETE "B" Bs. |
5 Mb. | 194 | 163 |
6 Mb. | 202 | 171 |
7 Mb. | 210 | 179 |
8 Mb. | 221 | 190 |
10 Mb. | 229 | 198 |
20 Mb. | 253 | 222 |
30 Mb. | 298 | 267 |
40 Mb. | 347 | 316 |
50 Mb. | 397 | 366 |
60 Mb. | 441 | 410 |
80 Mb. | 547 | 516 |
100 Mb. | 628 | 597 |
PAQUETE DÚO: INTERNET + TELEFONÍA
PLAN HASTA | TELEFONÍA CON 200 MINUTOS LIBRES Bs. | TELEFONÍA CON 70 LLAMADAS (C/LLAMADA ILIMITADA A FIJO) Bs. | TELEFONÍA CON (270 MIN) + LLAMADAS A MOVIL (32 MIN) SIN PRE FIJO 016 Bs. | TELEFONÍA FIJA ILIMITADA Bs. |
5 Mb. | 79 | 82 | 99 | 99 |
6 Mb. | 87 | 90 | 107 | 107 |
7 Mb. | 95 | 98 | 115 | 115 |
8 Mb. | 106 | 109 | 126 | 126 |
10 Mb. | 114 | 117 | 134 | 134 |
20 Mb. | 138 | 141 | 158 | 158 |
30 Mb. | 183 | 186 | 203 | 203 |
40 Mb. | 232 | 235 | 252 | 252 |
50 Mb. | 282 | 285 | 302 | 302 |
60 Mb. | 326 | 329 | 346 | 346 |
80 Mb. | 432 | 435 | 452 | 452 |
100 Mb. | 513 | 516 | 533 | 533 |
DÚO: TELEFONÍA + TELEVISIÓN POR CABLE
PLAN HASTA | TELEFONÍA CON 200 MINUTOS LIBRES Bs. | TELEFONÍA CON 70 (C/LLAMADA ILIMITADA A FIJO) Bs. | TELEFONÍA CON (270 MIN) + LLAMADAS MOVIL (32 MIN) SIN PRE FIJO 016 Bs. | TELEFONÍA FIJA ILIMITADA Bs. |
TV CABLE PAQUETE "A" | 145 | 148 | 165 | 165 |
TV CABLE PAQUETE "B" | 114 | 117 | 134 | 134 |
TARIFAS TRÍO PAQUETE "A": TV CABLE + TELEFONÍA + INTERNET
HASTA | TELFONÍA CON 200 MINUTOS LIBRES Bs. | TELEFONÍA CON 70 LLAMADAS (C/LLAMADA ILIMITADA A FIJO) | TELEFONÍA CON (270 MIN) + LLAMADAS A MOVIL (32 MIN) SIN PRE FIJO 016 Bs. | TELEFONÍA FIJA ILIMITADA Bs. |
5 Mb. | 209 | 212 | 229 | 229 |
6 Mb. | 217 | 220 | 237 | 237 |
7 Mb. | 225 | 228 | 245 | 245 |
8 Mb. | 236 | 239 | 256 | 256 |
10 Mb. | 244 | 247 | 264 | 264 |
20 Mb. | 268 | 271 | 288 | 288 |
30 Mb. | 313 | 316 | 333 | 333 |
40 Mb. | 363 | 366 | 382 | 382 |
50 Mb. | 412 | 415 | 432 | 432 |
60 Mb. | 456 | 459 | 476 | 476 |
80 Mb. | 563 | 566 | 582 | 582 |
100 Mb. | 643 | 646 | 663 | 663 |
TARIFAS TRÍO PAQUETE "B": TV CABLE + TELEFONÍA + INTERNET
HASTA | TELFONÍA CON 200 MINUTOS LIBRES Bs. | TELEFONÍA CON 70 LLAMADAS (C/LLAMADA ILIMITADA A FIJO) | TELEFONÍA CON (270 MIN) + LLAMADAS A MOVIL (32 MIN) SIN PRE FIJO 016 Bs. | TELEFONÍA FIJA ILIMITADA Bs. |
5 Mb. | 117 | 180 | 197 | 197 |
6 Mb. | 185 | 188 | 205 | 205 |
7 Mb. | 194 | 197 | 214 | 214 |
8 Mb. | 205 | 207 | 224 | 224 |
10 Mb. | 213 | 216 | 233 | 233 |
20 Mb. | 237 | 240 | 257 | 257 |
30 Mb. | 281 | 284 | 301 | 301 |
40 Mb. | 331 | 334 | 351 | 351 |
50 Mb. | 381 | 384 | 401 | 401 |
60 Mb. | 424 | 427 | 444 | 444 |
80 Mb. | 531 | 534 | 550 | 550 |
100 Mb. | 611 | 614 | 631 | 631 |